- 太原開來檢測服務有限公司
- 電話:15803501947
- 郵箱:309806325@qq.com
- 地址:山西省太原市晉源區義井街道康興路17號
開來檢測涉水產品送檢要求
附表1 (常見的器械類健康相關產品)
衛生部健康相關產品檢驗申請表
(受理科室:產品科) 樣品受理編號 康水(2009)0111
樣品名稱 | 清新牌LR-WV-5400-C型投幣式純水機 | ||||||||
型號/規格 | LR-WV-5400-C | 送檢數量 | 1臺 | ||||||
樣品性狀 (物態、顏色) | 整機固體 | 類別 | 水質處理器 | ||||||
批號或生產日期 | 09.1.1 | 保存期 | 2年 | ||||||
保存條件 | 常溫常壓 | ||||||||
提供的其它 有關資料 | 產品說明書 | ||||||||
申請檢驗目的 | 申報涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件 | ||||||||
檢驗要求 | 衛生 安全性 檢驗 | ||||||||
生產單位 | 上海宋陽科技發展有限公司 | 生產國 | 中國 | ||||||
申請單位 | 上海宋陽科技發展有限公司 | ||||||||
地 址 | 上海市寶敏路20號 | 郵 編 | 200000 | ||||||
電 話 | 66666666 | 傳 真 | 66666667 | 聯系人 | 王明 | ||||
備 注: | |||||||||
送檢者(簽字): 送檢日期: 2009 年 月 日 |
以下由檢驗機構填寫:
經審核,申請檢驗單位提交的樣品和有關資料與上述申報一致,予以接收。 接收者(簽字): 接收日期: 2009年 月 日 |
2、本表填寫應完整、清晰、真實,無需申明的項目請填寫“無”。
附表2 (常見的輸配水設備產品)
衛生部健康相關產品檢驗申請表
(受理科室:產品科) 樣品受理編號:康水(2009)0007
樣品名稱 | AA牌給水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | ||||||||
型號/規格 | Φ25mm×4.2mm | 送檢數量 | 20根 | ||||||
樣品性狀 (物態、顏色) | 綠色固體 | 類別 | 輸配水設備 | ||||||
批號或生產日期 | 2008年11月8日 | 保存期 | 長期 | ||||||
保存條件 | 常溫 | ||||||||
提供的其它 有關資料 | 產品說明書 | ||||||||
申請檢驗目的 | 申報涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件 | ||||||||
檢驗要求 | 衛生安全性檢驗 | ||||||||
生產單位 | 上海AA管業有限公司 | 生產國 | 中國 | ||||||
申請單位 | 上海AA管業有限公司 | ||||||||
地 址 | 浦東南路1111號 | 郵 編 | 200122 | ||||||
電 話 | 58888888 | 傳 真 | 58888888 | 聯系人 | 李強 | ||||
備 注: | |||||||||
送檢者(簽字): 送檢日期:2009年1月7日 麗 送檢日期: 年 月 日 |
以下由檢驗機構填寫:
經審核,申請檢驗單位提交的樣品和有關資料與上述申報一致,予以接收。 接收者(簽字): 接收日期:2009年1月7日 |
2、本表填寫應完整、清晰、真實,無需申明的項目請填寫“無”。
附表3 涉及飲用水衛生安全產品衛生行政許可
檢驗所需樣品數量及規格
產品類型 | 所需樣品數量 | 備注 |
輸配水設備 | ||
管材 | 管內徑16mm:60根 管內徑20mm:40根 管內徑25mm:20根 其他規格數量另定 | 1.以申報產品中管徑最小的取樣 2.樣品截取長度為1米 3.每根管材一端以與水接觸表面相同材質材料封口,以不滲漏為準 |
管件 | 120個 | 1.送檢樣品要求管徑一致 2.送檢樣品中各類型管件都應包括(直型、彎型、兩通、三通等) |
蓄水容器 | 模擬水箱 6個 | 建議規格為 20cm×20cm×20cm |
無負壓供水設備 | 2臺 | |
密封、止水材料(密封膠條、密封圈、堵漏膠等) | 密封圈: 4片 密封膠條: 4片 堵漏膠(涂層):4片 | 1.建議規格不小于15cm×10cm 2.堵漏膠以玻璃片為載體制作樣品,雙面涂層,均勻涂布。 3.樣片厚度應盡量薄。 |
飲水機 | 不少于4臺 | |
防護材料 | 玻璃涂片:40片 產品成品:500g(500mL) | 玻璃涂片建議規格10cm*10cm 涂片雙面涂層,均勻涂布 |
水處理材料 | ||
水質處理器濾芯 | 12個 | |
膜組件 | 12個 | |
活性炭等吸附、過濾材料 | 500g*2份 | |
化學處理劑 | 固體:100克/份×10份 液體:100毫升/份×10份 | 送檢樣品應為獨立密封包裝 |
小型水質處理器 | 完整封樣樣品2臺 | 衛生安全性檢驗 |
完整封樣樣品4臺 | 衛生功能性檢驗(B系列產品最大型號另加4臺) | |
大型水質處理器 | 1臺 | 上門采樣檢測 |
飲用水消毒設備 | 1臺 |
注2:特殊規格產品由檢驗機構與送檢單位協商確定樣品數量,以能產生至少6升浸泡液的樣品為準。
(1)密封、止水材料是以外觀面積計算,每50cm2表面積加入1L浸泡液浸泡。
(2)顆粒狀材料是以表觀體積計算,加入50倍體積的浸泡液。
(3)濾芯和膜組件應是以外觀面積計算,每500cm2表面積加入1L浸泡液浸泡。
附表4 涉及飲用水衛生安全產品衛生行政許可檢測周期及費用
產品類別 | 檢驗內容 | 費用 | 檢驗周期 | 備注 |
輸配水設備 | 衛生安全性 | 8600元 | 30個工作日(毒理實驗周期另計) | 如有毒理試驗費用另計 |
水處理材料 | 衛生安全性 | 8600元 | 30個工作日 | |
防護涂料 | 衛生安全性 | 41000元 | 60個工作日 | |
水化學處理劑 | 衛生安全性 | 3000元 | 30個工作日 | 如有放射指標另加:1000元 |
小型水處理設備 | 衛生安全性 | 5000元 | 30個工作日 | 如有放射指標另加:1000元 |
功能性檢驗 | 20000元 | 60個工作日 | ||
大型水處理設備 | 衛生總體性能檢驗 | 16000元 | 50個工作日 | 如有放射指標另加:1000元 |
太原開來檢測服務有限公司,以消毒產品和涉水產品技術咨詢為主打,集產品質量檢測、 質量管理體系認證、食品企業標準及工業品企標制定,產品技術咨詢等多種技術服務為一體 ,擁有多名精通產品質量檢測和企業生產技術咨詢業務的專家,與省內多家實力雄厚的檢測機構合作,具有豐富的產品質量檢測,認證,管理工作經驗。如果您需要產品質量檢測,企業標準起草備案,生產車間布局指導,行政許可項目資料整理提交等各種服務,都可以與我公司聯系。我公司在消毒產品質量檢測,消毒產品生產企業衛生許可證辦理及產品安全評價報告備案,涉及飲用水安全產品質量檢測及衛生許可批件辦理方面有長期工作經驗,近年來又逐漸向特種設備安裝許可證,食品生產許可證,工業產品生產許可證等業務拓展,服務范圍輻射河南,河北,山西,天津等省市,為各類大中型生產企業200余家提供技術服務,幫助五百小微企業提高質量管理水平,順利取得各類生產許可。
咨詢電話:15803501947
版權保護: 本文由太原開來檢測公司收集整理關于[開來,檢測,水產品,送檢,要求,]的相關文章,轉載請保留鏈接: http://www.www.embracechangeinlife.com /xgzl-xz/55.html
我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!