- 太原開來檢測服務有限公司
- 電話:15803501947
- 郵箱:309806325@qq.com
- 地址:山西省太原市晉源區義井街道康興路17號
「飲用水檢測」生活飲用水檢測項目106項(1)

表1 水質常規指標及限值
指標 | 限值 |
1.微生物指標 |
總大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得檢出 |
菌落總數/(CFU/mL) | 100 |
2.毒理指標 |
砷/(mg/L) | 0.01 |
鎘/(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 |
鉛/( mg/L) | 0.01 |
汞/(mg/L) | 0.001 |
硒/(mg/L) | 0.01 |
氰化物/(mg/L) | 0.05 |
氟化物/(mg/L) | 1 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 |
三氯甲烷/( mg/L) | 0.06 |
四氯化碳/( mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時)/( mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 |
3.感官性狀和一般化學指標 |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 |
臭和味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁/(mg/L) | 0.2 |
鐵/(mg/L) | 0.3 |
錳/(mg/L) | 0.1 |
銅/( mg/L) | 1 |
鋅/(mg/L) | 1 |
氯化物/(mg/L) | 250 |
硫酸鹽/(mg/L) | 250 |
溶解性總固體/(mg/L) | 1000 |
總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 |
揮發酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 |
4.放射性指標 | 指導值 |
總α放射性/(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性/(Bq/L) | 1 |
a.MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。b.放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
表2 飲用水中消毒劑常規指標及要求
消毒劑名稱 | 與水接觸時間 | 出廠水中限值/( mg/L) | 出廠水中余量/( mg/L) | 管網末梢水中余量/( mg/L) |
氯氣及游離氯制劑(游離氯) | ≥30 min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
一氯胺(總氯) | ≥120 min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3) | ≥12 min | 0.3 | — | ≥0.02,如加氯,總氯≥0.05 |
二氧化氯(C1O2) | ≥30 min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水質非常規指標及限值
指標 | 限值 |
1.微生物指標 |
賈第鞭毛蟲/(個/10 L) | <1 |
隱孢子蟲/(個/1O L) | <1 |
2.毒理指標 |
銻/(mg/L) | 0.005 |
鋇/(mg/L) | 0.7 |
鈹/( mg/L) | 0.002 |
硼/(mg/L) | 0.5 |
鉬/(mg/L) | 0.07 |
鎳/( mg/L) | 0.02 |
銀/(mg/L) | 0.05 |
鉈/(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰(以CN-計)/(mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷/( mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷/( mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸/( mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 |
二氯甲烷/( mg/L) | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合韌的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 |
三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚/( mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 |
七氯/(mg/L) | 0.0004 |
馬拉硫磷/( mg/L) | 0.25 |
五氯酚/(mg/L) | 0.009 |
六六六(總量)/( mg/L) | 0.005 |
六氯苯/( mg/L) | 0.001 |
樂果/( mg/L) | 0.08 |
對硫磷/( mg/L) | 0.003 |
滅草松/(mg/L) | 0.3 |
甲基對硫磷/(mg/L) | 0.02 |
百菌清/( mg/L) | 0.01 |
呋喃丹/( mg/L) | 0.007 |
林丹/(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱/( mg/L) | 0.03 |
草甘膦/( mg/L) | 0.7 |
敵敵畏/( mg/L) | 0.001 |
莠去津/(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 |
2 , 4-滴/(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕/(mg/L) | 0.001 |
乙苯/(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(總量)/( mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯/( mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 |
三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯/( mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 |
四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 |
甲苯/(mg/L) | 0.7 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 |
環氧氯丙烷/( mg/L) | 0.0004 |
苯/(mg/L) | 0.01 |
苯乙烯/(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 |
氯乙烯/(mg/L) | 0.005 |
氯苯/(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 |
3.感官性狀和一般化學指標 |
氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 |
硫化物/(mg/L) | 0. 02 |
鈉/( mg/L) | 200 |
更多檢測項目見第二期「飲用水檢測」生活飲用水檢測項目106項(2)
太原開來檢測服務有限公司,以消毒產品和涉水產品技術咨詢為主打,集產品質量檢測、 質量管理體系認證、食品企業標準及工業品企標制定,產品技術咨詢等多種技術服務為一體 ,擁有多名精通產品質量檢測和企業生產技術咨詢業務的專家,與省內多家實力雄厚的檢測機構合作,具有豐富的產品質量檢測,認證,管理工作經驗。如果您需要產品質量檢測,企業標準起草備案,生產車間布局指導,行政許可項目資料整理提交等各種服務,都可以與我公司聯系。我公司在消毒產品質量檢測,消毒產品生產企業衛生許可證辦理及產品安全評價報告備案,涉及飲用水安全產品質量檢測及衛生許可批件辦理方面有長期工作經驗,近年來又逐漸向特種設備安裝許可證,食品生產許可證,工業產品生產許可證等業務拓展,服務范圍輻射河南,河北,山西,天津等省市,為各類大中型生產企業200余家提供技術服務,幫助五百小微企業提高質量管理水平,順利取得各類生產許可。
咨詢電話:15803501947
版權保護: 本文由太原開來檢測公司收集整理關于[飲用水檢測,生活飲用水標準,飲用水檢測項目]的相關文章,轉載請保留鏈接: http://www.www.embracechangeinlife.com /jcfw-sz/143.html
我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!